Écran LED intérieur de location série G10 pour spectacles et événements scéniques
Vidéo du produit
Le mur d'images LED de la série G10 est conçu pour une installation rapide. Son boîtier de commande, sa carte de brassage, sa carte de réception et ses modules LED sont tous câblés pour un branchement et un retrait faciles. Il intègre toutes les fonctionnalités nécessaires à la location d'écrans LED, notamment un masque de visionnage intégral, le partage de courant pour l'alimentation de secours, une carte PCB anti-collision, etc.
Applications multiples
Les murs d'images LED pour scène sont idéaux pour une variété d'événements, tels que concerts, événements d'entreprise, salons professionnels et festivals. Qu'il s'agisse d'un festival de musique en plein air, d'une présentation d'entreprise en intérieur, d'une visioconférence, d'un lancement de produit, d'un fond de scène, d'une célébration de mariage, etc., leur installation est simple et rapide grâce à leur structure en aluminium moulé sous pression, leur système de levage et de rangement, et leur cadre arrière fixé. Ils offrent une fréquence de rafraîchissement élevée, une excellente profondeur de gris, un contraste élevé et une image de haute qualité.



Paramètres
| Modèle | P1.9 | P2.6 | P2.97 | P3.91 |
|---|---|---|---|---|
| Type LED | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD2020 |
| Pas de pixel (mm) | 1,9 | 2,6 | 2 976 | 3 906 |
| Densité de pixels (points/m) | 262 144 | 147 456 | 112 896 | 65 536 |
| Taille du module (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| Résolution du module (points) | 131*131 | 96*96 | 84*84 | 64*64 |
| Dimensions du meuble (mm) | 500*500*75 | 500*500*75 | 500*500*75 | 500*500*75 |
| 500*1000*75 | 500*1000*75 | 500*1000*75 | 500*1000*75 | |
| Poids du meuble (kg) | 7,5/12,5 | 7,5/12,5 | 7,5/12,5 | 7,5/12,5 |
| Fréquence de rafraîchissement (Hz) | 3840 | 3840 | 7680 | 7680 |
| Luminosité (CD/m) | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 |
| Puissance moyenne (W/m) | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Méthode de conduite | l/32s | l/32s | l/28s | l/16s |
| Angles de vision (H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Débit IP | IP42 | IP42 | IP42 | IP42 |
| Humidité de travail (HR) | 10 % à 60 % | |||
| Température de fonctionnement (°C) | -40°C ~ +40°C | |||
| Types d'installation | Assis/Sol/Levage/Arc/Forme spéciale/Angle droit | |||
| Modèle | P1.9 | P2.6 | P2.97 | P3.91 |
| Type LED | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD2020 |
| Pas de pixel (mm) | 1,9 | 2,6 | 2 976 | 3 906 |
| Densité de pixels (points/m) | 262 144 | 147 456 | 112 896 | 65 536 |
| Taille du module (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| Résolution du module (points) | 131*131 | 96*96 | 84*84 | 64*64 |
| Dimensions du meuble (mm) | 500*500*75 | 500*500*75 | 500*500*75 | 500*500*75 |
| 500*1000*75 | 500*1000*75 | 500*1000*75 | 500*1000*75 | |
| Poids du meuble (kg) | 7,5/12,5 | 7,5/12,5 | 7,5/12,5 | 7,5/12,5 |
| Fréquence de rafraîchissement (Hz) | 3840 | 3840 | 7680 | 7680 |
| Luminosité (CD/m) | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 |
| Puissance moyenne (W/m) | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Méthode de conduite | l/32s | l/32s | l/28s | l/16s |
| Angles de vision (H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Débit IP | IP42 | IP42 | IP42 | IP42 |
| Humidité de travail (HR) | 10 % à 60 % | |||
| Température de fonctionnement (°C) | -30°C ~ +40°C | |||
| Types d'installation | Assis/Sol/Levage/Arc/Forme spéciale/Angle droit | |||
Lieux de divertissement : utilisés comme décor de scène, effets visuels pour les concerts et équipement de diffusion d’événements sportifs.







