Écran LED de location d'intérieur de la série G10 pour spectacle d'événements sur scène
Vidéo du produit
Le mur vidéo LED de la série G10 répond aux critères d'installation rapide. Son boîtier de commande, sa carte de concentrateur, sa carte de réception et ses modules LED sont tous utilisés avec une connexion câblée pour un retrait et un branchement rapides. Il est doté de tous les processus nécessaires à la location d'écrans LED, notamment un masque de visualisation complet, un partage de courant pour la sauvegarde de l'alimentation, une carte PCB anti-collision, etc.
Applications multiples
Les services de mur vidéo à LED pour scène sont idéaux pour une variété d'événements, notamment des concerts, des fonctions d'entreprise, des salons professionnels et des festivals. Qu'il s'agisse d'un festival de musique en plein air ou d'une présentation d'entreprise en salle, d'une vidéoconférence, d'un lancement de produit, d'un arrière-plan de scène, d'une célébration de mariage, etc., il utilise de l'aluminium moulé sous pression, des exigences d'installation fixes de levage, de rangement et de cadre arrière. Il a un rafraîchissement élevé et une échelle de gris, un contraste élevé et une image fine de haute qualité.
Paramètres
Modèle | P1.9 | P2.6 | P2.97 | P3.91 |
---|---|---|---|---|
Type de LED | CMS 1415 | CMS 1415 | CMS 1415 | SMD2020 |
Pas de pixel (mm) | 1,9 | 2,6 | 2 976 | 3 906 |
Densité de pixels (points/m) | 262 144 | 147 456 | 112 896 | 65 536 |
Taille du module (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
Résolution du module (points) | 131*131 | 96*96 | 84*84 | 64*64 |
Taille de l'armoire (mm) | 500*500*75 | 500*500*75 | 500*500*75 | 500*500*75 |
500*1000*75 | 500*1000*75 | 500*1000*75 | 500*1000*75 | |
Poids de l'armoire (kg) | 7,5/12,5 | 7,5/12,5 | 7,5/12,5 | 7,5/12,5 |
Taux de rafraîchissement (HZ) | 3840 | 3840 | 7680 | 7680 |
Luminosité (CD/m) | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 |
Puissance moyenne (W/m) | 250 | 250 | 250 | 250 |
Méthode de conduite | l/32s | l/32s | l/28s | l/16s |
Angles de vision (H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
Taux IP | IP42 | IP42 | IP42 | IP42 |
Humidité de travail (HR) | 10%-60% | |||
Température de fonctionnement (°C) | -40°C ~ +40°C | |||
Types d'installation | Assis/Au sol/Élévation/Arc/Forme spéciale/Angle droit |
Modèle | P1.9 | P2.6 | P2.97 | P3.91 |
Type de LED | CMS 1415 | CMS 1415 | CMS 1415 | SMD2020 |
Pas de pixel (mm) | 1,9 | 2,6 | 2 976 | 3 906 |
Densité de pixels (points/m) | 262 144 | 147 456 | 112 896 | 65 536 |
Taille du module (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
Résolution du module (points) | 131*131 | 96*96 | 84*84 | 64*64 |
Taille de l'armoire (mm) | 500*500*75 | 500*500*75 | 500*500*75 | 500*500*75 |
500*1000*75 | 500*1000*75 | 500*1000*75 | 500*1000*75 | |
Poids de l'armoire (kg) | 7,5/12,5 | 7,5/12,5 | 7,5/12,5 | 7,5/12,5 |
Taux de rafraîchissement (HZ) | 3840 | 3840 | 7680 | 7680 |
Luminosité (CD/m) | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 |
Puissance moyenne (W/m) | 250 | 250 | 250 | 250 |
Méthode de conduite | l/32s | l/32s | l/28s | l/16s |
Angles de vision (H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
Taux IP | IP42 | IP42 | IP42 | IP42 |
Humidité de travail (HR) | 10%-60% | |||
Température de fonctionnement (°C) | -30°C ~ +40°C | |||
Types d'installation | Assis/Au sol/Élévation/Arc/Forme spéciale/Angle droit |
Lieux de divertissement : utilisé comme arrière-plan de scène, effets visuels de concert et équipement de diffusion d'événements sportifs.