صفحه نمایش LED داخلی تمام رنگی دیوار ویدئویی LED با کیفیت بالا
کاربرد
پارامترها
پیچ پیکسل | P1.29 | P1,579 | P1,875 |
---|---|---|---|
اندازه ماژول LED | 240*240 میلی متر | 240*240 میلی متر | 240*240 میلی متر |
وضوح ماژول LED | 186*186 نقطه | 152*152 نقطه | 128*128 نقطه |
نوع LED | SMD 1010 | SMD1212 | SMD1515 |
اندازه کابینت | 960*480mm/ 480*480 میلی متر | 960*480mm/ 480*480 میلی متر | 960*480mm/ 480*480 میلی متر |
وضوح کابینت ها | 744*372 نقطه | 608*304 نقطه | 512*256 نقطه |
صافی ماژول | <0.1 میلی متر | <0.1 میلی متر | <0.1 میلی متر |
وزن کابینت | 12 کیلوگرم در مجموعه | 12 کیلوگرم در مجموعه | 12 کیلوگرم در مجموعه |
تراکم | 600625 نقطه در متر مربع | 401111 نقطه در متر مربع | 284444 نقطه در متر مربع |
روشنایی | 600-800 سی دی در متر مربع | 600-800 سی دی در متر مربع | 600-800 سی دی در متر مربع |
زاویه دید افقی و عمودی | 160/140 درجه | 160/140 درجه | 160/140 درجه |
صاف بودن صفحه نمایش | >97% | >97% | >97% |
درجه IP | IP20 | IP20 | IP20 |
روش اسکن | اسکن 1/62 | اسکن 1/51 | اسکن 1/64 |
تازه سازی بالا | 3000 هرتز | ||
فرکانس تغییر فریم | 50/60 هرتز | ||
ولتاژ کاری | AC110-240v (50-60Hz) | ||
اوج مصرف برق | 450 وات بر متر مربع | ||
میانگین مصرف برق | 100w/m²-300w/m² | ||
ساعات کار مداوم | 7*24 ساعت | ||
میانگین زمان بدون شکست | بیش از 10000 ساعت | ||
زندگی رهبری شد | 100000 ساعت | ||
نرخ نقطه کور |
| ||
دمای کار صفحه نمایش |
| ||
دمای محیط عملیاتی | منفی 10 درجه تا 60 درجه | ||
رطوبت محیط عملیاتی | 10% -90% RH بدون تراکم |
پیچ پیکسل | P1.29 | P1,579 | P1,875 |
اندازه ماژول LED | 240*240 میلی متر | 240*240 میلی متر | 240*240 میلی متر |
وضوح ماژول LED | 186*186 نقطه | 152*152 نقطه | 128*128 نقطه |
نوع LED | SMD 1010 | SMD1212 | SMD1515 |
اندازه کابینت | 960*480mm/ | 960*480mm/ | 960*480mm/ |
480*480 میلی متر | 480*480 میلی متر | 480*480 میلی متر | |
وضوح کابینت ها | 744*372 نقطه | 608*304 نقطه | 512*256 نقطه |
صافی ماژول | <0.1 میلی متر | <0.1 میلی متر | <0.1 میلی متر |
وزن کابینت | 12 کیلوگرم در مجموعه | 12 کیلوگرم در مجموعه | 12 کیلوگرم در مجموعه |
تراکم | 600625 نقطه در متر مربع | 401111 نقطه در متر مربع | 284444 نقطه در متر مربع |
روشنایی | 600-800 سی دی در متر مربع | 600-800 سی دی در متر مربع | 600-800 سی دی در متر مربع |
زاویه دید افقی و عمودی | 160/140 درجه | 160/140 درجه | 160/140 درجه |
صاف بودن صفحه نمایش | >97% | >97% | >97% |
درجه IP | IP20 | IP20 | IP20 |
روش اسکن | اسکن 1/62 | اسکن 1/51 | اسکن 1/64 |
تازه سازی بالا | 3000 هرتز | ||
فرکانس تغییر فریم | 50/60 هرتز | ||
ولتاژ کاری | AC110-240v (50-60Hz) | ||
اوج مصرف برق | 450 وات بر متر مربع | ||
میانگین مصرف برق | 100w/m²-300w/m² | ||
ساعات کار مداوم | 7*24 ساعت | ||
میانگین زمان بدون شکست | بیش از 10000 ساعت | ||
زندگی رهبری شد | 100000 ساعت | ||
نرخ نقطه کور | |||
دمای کار صفحه نمایش | |||
دمای محیط عملیاتی | منفی 10 درجه تا 60 درجه | ||
رطوبت محیط عملیاتی | 10% -90% RH بدون تراکم |
نمایشها و نمایشگاههای تجاری: از صفحهنمایشهای LED کوچک میتوان در نمایشهای تجاری و مکانهای نمایشگاهی برای نمایش اطلاعات محصول، هنر دیجیتال و تجربیات تعاملی استفاده کرد.