LED-Anzeige zur Vermietung im Innenbereich der G10-Serie für Bühnen-Eventshows
Produktvideo
LED-Videowand der G10-Serie unter dem Kriterium der schnellen Installation. Steuerbox, Hub-Platine, Empfangskarte und LED-Module werden alle über eine festverdrahtete Verbindung für schnelles Entfernen und Einstecken verwendet. Sie verfügt über alle notwendigen Prozesse eines LED-Leihdisplays, einschließlich Vollbildmaske, Stromverteilung für Notstromversorgung, kollisionssichere Leiterplatte und so weiter.
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Bühnengeführte Videowanddienste sind ideal für eine Vielzahl von Veranstaltungen, darunter Konzerte, Firmenveranstaltungen, Messen und Festivals. Ob es sich um ein Musikfestival im Freien oder eine Firmenpräsentation in Innenräumen, eine Videokonferenz, eine Produktveröffentlichung, einen Bühnenhintergrund, eine Hochzeitsfeier usw. handelt, es wird Aluminiumdruckguss verwendet und die Anforderungen für Heben, Verstauen und feste Installation des hinteren Rahmens sind erfüllt. Es bietet eine hohe Bildwiederholrate und Graustufen, einen hohen Kontrast und ein hochwertiges, schönes Bild.
Parameter
Modell | P1.9 | Teil 2.6 | P2.97 | P3.91 |
---|---|---|---|---|
LED-Typ | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD2020 |
Pixelabstand (mm) | 1,9 | 2,6 | 2.976 | 3.906 |
Pixeldichte (Punkte/m²) | 262.144 | 147.456 | 112.896 | 65.536 |
Modulgröße (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
Modulauflösung (Punkte) | 131*131 | 96*96 | 84*84 | 64*64 |
Schrankgröße (mm) | 500*500*75 | 500*500*75 | 500*500*75 | 500*500*75 |
500*1000*75 | 500*1000*75 | 500*1000*75 | 500*1000*75 | |
Schrankgewicht (kg) | 7,5/12,5 | 7,5/12,5 | 7,5/12,5 | 7,5/12,5 |
Bildwiederholrate (HZ) | 3840 | 3840 | 7680 | 7680 |
Helligkeit (CD/m) | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 |
Durchschnittliche Leistung (W/m) | 250 | 250 | 250 | 250 |
Antriebsmethode | l/32 Sek. | l/32 Sek. | l/28s | l/16s |
Betrachtungswinkel (H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
IP-Rate | IP42 | IP42 | IP42 | IP42 |
Arbeitsfeuchtigkeit (RH) | 10 % – 60 % | |||
Arbeitstemperatur (°C) | -40°C ~ +40°C | |||
Installationsarten | Sitzen/Boden/Heben/Bogen/Sonderform/Rechter Winkel |
Modell | P1.9 | Teil 2.6 | P2.97 | P3.91 |
LED-Typ | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD2020 |
Pixelabstand (mm) | 1,9 | 2,6 | 2.976 | 3.906 |
Pixeldichte (Punkte/m²) | 262.144 | 147.456 | 112.896 | 65.536 |
Modulgröße (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
Modulauflösung (Punkte) | 131*131 | 96*96 | 84*84 | 64*64 |
Schrankgröße (mm) | 500*500*75 | 500*500*75 | 500*500*75 | 500*500*75 |
500*1000*75 | 500*1000*75 | 500*1000*75 | 500*1000*75 | |
Schrankgewicht (kg) | 7,5/12,5 | 7,5/12,5 | 7,5/12,5 | 7,5/12,5 |
Bildwiederholrate (HZ) | 3840 | 3840 | 7680 | 7680 |
Helligkeit (CD/m) | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 |
Durchschnittliche Leistung (W/m) | 250 | 250 | 250 | 250 |
Antriebsmethode | l/32 Sek. | l/32 Sek. | l/28s | l/16s |
Betrachtungswinkel (H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
IP-Rate | IP42 | IP42 | IP42 | IP42 |
Arbeitsfeuchtigkeit (RH) | 10 % – 60 % | |||
Arbeitstemperatur (°C) | -30°C ~ +40°C | |||
Installationsarten | Sitzen/Boden/Heben/Bogen/Sonderform/Rechter Winkel |
Unterhaltungsorte: werden als Bühnenhintergrund, für visuelle Effekte bei Konzerten und als Ausrüstung für die Übertragung von Sportveranstaltungen verwendet.