مكان المنشأ:
شنتشن، غوانغدونغ، الصين
اسم العلامة التجارية:
Guide Visual
إصدار الشهادات:
CE,Rohs,CE,FCC
رقم الموديل:
GS
| رقم الطراز | قنبلة نارية6 | قنبلة نارية9 | قنبلة نارية9 | -أجل.81 |
|---|---|---|---|---|
| مساحة البكسل | 2.6ملم | 2.9ملم | 3.9ملم | 3.9ملم |
| نوع LED | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| تقنية التعبئة والتغليف | SMD | SMD | SMD | SMD |
| كثافة البكسلات | 148225 بكسل/م2 | 119025 بكسل/م2 | 65536 بكسل/م2 | 43264 بكسل/م2 |
| حجم اللوحة | 500ملم*1000ملم*75ملم 500ملم*500ملم*75ملم |
500ملم*1000ملم*75ملم 500ملم*500ملم*75ملم |
500ملم*1000ملم*75ملم 500ملم*500ملم*75ملم |
500ملم*1000ملم*5ملم 500ملم*500ملم*75ملم |
| بطاقة الاستلام | نوفا A5 برو | نوفا A5 برو | نوفا A5 برو | نوفا A5 برو |
| معدل المسح | في الداخل:32 في الخارج:16 |
في الداخل:32 في الخارج:14 |
في الداخل:16 في الخارج:16 |
في الداخل:16 في الخارج:13 |
| السطوع | في الداخل: 600-1000 نيت في الهواء الطلق: 4500-5000 نيت دعم سطوع مخصص |
في الداخل: 600-1000 نيت في الهواء الطلق: 4500-5000 نيت دعم سطوع مخصص |
في الداخل: 600-1000 نيت في الهواء الطلق: 4500-5000 نيت دعم سطوع مخصص |
في الداخل: 600-1000 نيت في الهواء الطلق: 4500-5000 نيت دعم سطوع مخصص |
| معدل التحديث | 7680 هرتز | |||
| الدرجة الرمادية | 16بيت | |||
| درجة حرارة اللون | 6500-9500K | |||
| وزن اللوحة | 500mm*500mm*75mm ((6.5kg/اللوحة) 500 ملم*1000 ملم*75 ملم ((11.5 كجم/ لوحة) |
|||
| مواد اللوحات | الألومنيوم المصبوب بالموت | |||
| استهلاك الطاقة | 650 واط/متر مربع | |||
| استهلاك الطاقة | 250 واط/متر مربع | |||
| زاوية النظر | H:160°/V:140° | |||
| الجهد العامل | AC200-240V ~ 50/60Hz أو AC100-240V ~ 50/60Hz | |||
| تصنيف الملكية الفكرية | IP65 الأمامي، IP65 الخلفي | |||
| الصيانة | الخلف | |||
| المنحنى | الخزانة المنحنية/45 درجة الخزانة المزدوجة ((± 10 درجة قفل المنحني):-10 درجة/-7.5 درجة/-5 درجة/-2.5 درجة/0 درجة/2.5 درجة/5 درجة/7.5 درجة/10 درجة 90 درجة قفل أو 90 درجة لوحة الاتصال يمكن أن تفعل التوصيل الرأسي. |
|||
| درجة حرارة/رطوبة العمل | -40 درجة مئوية ~ + 60 درجة مئوية ؛ 10٪ ~ 60٪ RH | |||
| درجة حرارة التخزين / الرطوبة | -40 درجة مئوية ~ + 60 درجة مئوية ؛ 10٪ ~ 60٪ RH | |||
| نظام التحكم | نوفاستار | |||
| شهادة المنتج | المواصفات المختلفة: | |||
أرسل استفسارك مباشرة إلينا